來源:泰州市中醫(yī)院 作者:編輯 時間:2025-06-30 16:49:22
尊敬的患者及家屬:
為深入貫徹落實《國家衛(wèi)生健康委財務司關于印發(fā)〈規(guī)范公立醫(yī)療機構預交金管理工作指引〉的通知》(國衛(wèi)財務經便函〔2025〕34 號)文件精神,進一步優(yōu)化患者就醫(yī)資金管理流程,提升醫(yī)療服務效率與質量,現將部分住院病種預交金收取標準明細公示如下,自2025 年 6 月 30 日起執(zhí)行,望周知。
泰州市中醫(yī)院住院病種預交金收取標準明細 | ||||
|
|
|
| 單位:元 |
序號 | 診斷 | 自費 | 城鄉(xiāng)居民醫(yī)保 | 城鎮(zhèn)職工醫(yī)保 |
1 | 肺炎,病原體未特指 | 9000 | 3500 | 2000 |
2 | 非胰島素依賴型糖尿病 | 9500 | 4200 | 2300 |
3 | 胃炎和十二指腸炎 | 7500 | 3200 | 1500 |
4 | 腦梗死 | 11500 | 5000 | 2500 |
5 | 心絞痛 | 11000 | 4000 | 2500 |
6 | 特發(fā)性(原發(fā)性)高血壓 | 8500 | 3000 | 2000 |
7 | 急性支氣管炎 | 4000 | 2500 | 1500 |
8 | 多發(fā)性和未特指部位的急性上呼吸道感染 | 3500 | 2000 | 1500 |
9 | 心力衰竭 | 13000 | 4500 | 2500 |
10 | 痔 | 10000 | 5000 | 2500 |
11 | 膽石癥(手術) | 15000 | 8000 | 4500 |
12 | 慢性缺血性心臟病 | 11000 | 4500 | 2500 |
13 | 經剖宮產術的單胎分娩 | 8500 | 5000 | 3000 |
14 | 前列腺增生 | 17000 | 8500 | 5000 |
15 | 急性闌尾炎 | 14000 | 5500 | 3000 |
16 | 子宮平滑肌瘤 | 19000 | 9000 | 4500 |
17 | 腹股溝疝 | 15000 | 6500 | 3500 |
18 | 腸易激綜合征 | 6000 | 2500 | 1500 |
19 | 帶狀皰疹 | 8500 | 3500 | 2000 |
20 | 痛風 | 7500 | 3000 | 1500 |
21 | 急性心肌梗死 | 24000 | 11000 | 6000 |
22 | 膽囊炎(非手術) | 7000 | 3000 | 2000 |
23 | 丹毒 | 7500 | 3000 | 1500 |
24 | 十二指腸潰瘍 | 7000 | 3000 | 1500 |
25 | 肺部感染 | 7500 | 3500 | 2000 |
泰州市中醫(yī)院服務號二維碼
泰州市中醫(yī)院訂閱號二維碼